चित्रित उत्पादन
| बस्तु संख्या। | उत्पाद नाम | मानक | क्यास नम्बर |
| 1 | ग्लाइसिन | USP / EP / FCCA / AJI | -56-40०- |
| 2 | L-Lysine HCL | USP / EP / FCCA / AJI | 657-27-2 |
| 3 | L-Threonine | USP / EP / FCCA / AJI | -19२-१-19- |
| 4 | L-Tryptophan | USP / EP / FCCA / AJI | -2 73-२२- |
| 5 | L-Phenylalanine | USP / EP / FCCA / AJI | -63-91१-२ |
| 6 | L-Valine | USP / EP / FCCA / AJI | -18२-१-18- |
| 7 | L-Leucine | USP / EP / FCCA / AJI | 61-90-5 |
| 8 | L-Isoleucine | USP / EP / FCCA / AJI | -3 73--3२- |
| 9 | L-Methionine | USP / EP / FCCA / AJI | -63-68-3- |
| 10 | DL-Methionine | USP / EP / FCCA / AJI | -5 -5 -1१-8 |




